當(dāng)前位置: > 產(chǎn)品中心 >> 無縫鋼管 > 小口徑無縫鋼管

小口徑無縫鋼管

發(fā)布時間:2015年01月07日 本文關(guān)鍵詞:小口徑無縫鋼管


小口徑無縫鋼管規(guī)格表
18*1 23*1.5 28*2.5 32*1.5 38*4 46*5 54*4
18*1.5 23*.35 28*3 32*2 38*5 46*8 54*6
18*2 23*6 28*4 32*2.5 38*6 48*10 55*3
18*3 24*1 28*5 32*3 38*7 48*1.5 57*2
19*1 24*3 28*6 32*4 38*8 48*3 27*3.5
19*1.5 24*4 28*7 32*5 38*10 48*4 57*4
19*2 24*5 28*8 32*5.5 40*1 48*5 57*6
19*2.5 24*6 29*2 32*6 40*1.5 48*6 57*8
19*3 25*1 29*3 32*7 40*2 48*7 57*10
20*1 25*1.5 29*4 32*8 40*3 48*8 58*3
20*1.5 25*2 29*6 34*2.5 40*5 48*10 60*1.5
20*2 25*2.5 29*8 34*3 40*8 48*11 60*3
20*2.5 25*3 30*1.5 34*4 40*10 50*1.5 60*3.5
20*3 25*4 30*2 34*4.5 42*1.5 50*2 60*6
20*4 25*5 30*2.5 34*5 42*2 50*3.5 60*10
20*5 25*5.5 30*3 34*6 42*3.5 50*4 63.5*3.5
20*6 25*6 30*4 34*7 42*4 50*6 63.5*5
21*3 25*8 30*5 34*8 42*6 50*8 63.5*6
21*4 27*1.5 30*5.5 35*1.8 42*10 50*10 63.5*8
21*6 27*2 30*6 35*2 44*3 51*3 63.5*8.5
22*1 27*2.5 30*6.5 35*8 45*1.5 51*3.5 65*3
22*1.5 27*3 30*7 36.5*2.5 45*4 51*4 65*4
22*2 27*4 30*8 36*4 45*5 51*6 65*5
22*2.5 27*4.5 31*2 36*6 45*6 51*7 65*6

上一篇:精密無縫管

下一篇:厚壁鋼管