« 3月12日上海市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格行情3月12日南京無(wú)縫鋼管市場(chǎng)行情 »

3月12日武漢市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格行情

品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無(wú)縫管 Ф25*2.5mm 20# 無(wú)錫 5400 - 貨少
無(wú)縫管 Ф48*4mm 20# 山東 4500 - -
無(wú)縫管 Ф60*4mm 20# 山東 4500 - -
無(wú)縫管 Ф108*4.5mm 20# 洪都/山東 4450 - -
無(wú)縫管 Ф159*6mm 20# 洪都 4500 - -
無(wú)縫管 Ф219*6mm 20# 新冶特/瑞華 4500 - -
無(wú)縫管 Ф273*7mm 20# 新冶特/瑞華 4800 - -
無(wú)縫管 Ф325*8mm 20# 新冶特 5000 - -
無(wú)縫管 Ф377*10mm 20# 新冶特 5300 - 熱擴(kuò)
無(wú)縫管 Ф426*11mm 20# 新冶特 5500 - 熱擴(kuò)
備注:以上價(jià)格僅供參考

日歷

新的評(píng)論及回復(fù)

最近發(fā)表

Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Theme by toboku

Copyright www.fjhza.cn Some Rights Reserved.