« 1月13日(華中地區(qū))長沙無縫管市場價(jià)格行情1月13日(華中地區(qū))鄭州市場流體用無縫管價(jià)格行情 »

1月13日(華中地區(qū))武漢市場結(jié)構(gòu)無縫管價(jià)格行情

品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
結(jié)構(gòu)無縫管 Ф25*2.5 20#(GB/T8162-2008) 無錫 7000 - 過磅
結(jié)構(gòu)無縫管 Ф48*4 20#(GB/T8162-2008) 山東 6100 - 過磅
結(jié)構(gòu)無縫管 Ф60*4 20#(GB/T8162-2008) 山東 6100 - 過磅
結(jié)構(gòu)無縫管 Ф89*4.5 20#(GB/T8162-2008) 山東 5750 - 過磅
結(jié)構(gòu)無縫管 Ф89*4.5 20#(GB/T8162-2008) 洪都 5750 - 過磅
結(jié)構(gòu)無縫管 Ф108*4.5 20#(GB/T8162-2008) 山東 5750 - 過磅
結(jié)構(gòu)無縫管 Ф108*4.5 20#(GB/T8162-2008) 漢軋 5750 - 過磅
結(jié)構(gòu)無縫管 Ф159*6 20#(GB/T8162-2008) 洪都 5750 - 過磅
結(jié)構(gòu)無縫管 Ф159*6 20#(GB/T8162-2008) 山東 5750 - 過磅
結(jié)構(gòu)無縫管 Ф219*6 20#(GB/T8162-2008) 新冶特 5800 - 過磅
結(jié)構(gòu)無縫管 Ф219*6 20#(GB/T8162-2008) 瑞華 5800 - 過磅
結(jié)構(gòu)無縫管 Ф273*7 20#(GB/T8162-2008) 新冶特 5900 - 過磅
結(jié)構(gòu)無縫管 Ф273*7 20#(GB/T8162-2008) 鳳寶 5900 - 過磅
結(jié)構(gòu)無縫管 Ф325*8 20#(GB/T8162-2008) 新冶特 6050 - 過磅
結(jié)構(gòu)無縫管 Ф325*8 20#(GB/T8162-2008) 瑞華 6050 - 過磅
結(jié)構(gòu)無縫管 Ф377*9 20#(GB/T8162-2008) 新冶特 6250 - 過磅
結(jié)構(gòu)無縫管 Ф426*11 20#(GB/T8162-2008) 新冶特 6350 - 過磅
本文出自:山東無縫鋼管廠--http://www.fjhza.cn

日歷

新的評(píng)論及回復(fù)

最近發(fā)表

Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Theme by toboku

Copyright www.fjhza.cn Some Rights Reserved.


華北地區(qū)大型鋼管無縫鋼管、無縫管、精拉管、精拔管精密管、精拉鋼管、精拔鋼管、精密鋼管、冷軋鋼管精密光亮管銷售基地,銷售熱線:0635-6198270