|
|
|
中國(guó)主要城市5月18日鋼管價(jià)格匯總 |
我公司長(zhǎng)期供應(yīng)鋼管、無(wú)縫鋼管、厚壁鋼管 |
與5月15日相比,5月18日中國(guó)主要城市鋼管價(jià)格整體保持平穩(wěn),其中上海地區(qū)部分產(chǎn)品價(jià)格上漲100元/噸,其他地區(qū)產(chǎn)品價(jià)格不變。
以下是中國(guó)主要城市5月18日鋼管報(bào)價(jià) 單位:元/噸
—————————————————————————————————————
城市 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌幅 備注
北京 無(wú)縫鋼管 直徑25*2.5 20#(8163)山東 5400 0 貨少
北京 無(wú)縫鋼管 直徑108*4.5 20#(8163)磐石 4250 0 N/A
北京 無(wú)縫鋼管 直徑325*9 20#(8163)包鋼 4500 0 新貨
北京 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 3670 0 過(guò)磅
北京 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 3670 0 過(guò)磅
北京 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 3780 0 過(guò)磅
北京 鍍鋅管 1.0″*3.0mm Q235 利達(dá) 5050 0 過(guò)磅
北京 鍍鋅管 4″*3.75mm Q235 利達(dá) 4550 0 過(guò)磅
上海 無(wú)縫鋼管 直徑25*2.5 20#(8162)無(wú)錫 5250 100 N/A
上海 無(wú)縫鋼管 直徑108*4.5 20#(8162)無(wú)錫 4350 100 N/A
上海 無(wú)縫鋼管 直徑325*8 20#(8162)新冶特鋼 4400 100 N/A
上海 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 3700 0 過(guò)磅
上海 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 3800 0 過(guò)磅
上海 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 3850 0 過(guò)磅
武漢 無(wú)縫管 直徑25*3 20#(8163)無(wú)錫 5200 0 N/A
武漢 無(wú)縫管 直徑108*4.5 20#(8163)漢軋 4100 0 N/A
武漢 無(wú)縫管 直徑325*8 20#(8163)新冶特鋼 4550 0 貨少
武漢 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 嘉魚(yú)歧豐 3550 0 過(guò)磅
武漢 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 嘉魚(yú)歧豐 3800 0 過(guò)磅
武漢 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 嘉魚(yú)歧豐 3850 0 過(guò)磅
廣州 無(wú)縫管 直徑28*3 20#(8162)山東 5400 0 N/A
廣州 無(wú)縫管 直徑108*4.5 20#(8162)山東 4600 0 N/A
廣州 無(wú)縫管 直徑325*9 20#(8162)魯寶 4900 0 貨少
廣州 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 廣州 3900 0 過(guò)磅
廣州 高頻直縫焊管 4″*4.0mm Q235 廣州 3900 0 過(guò)磅 |
來(lái)自:鋼管專(zhuān)營(yíng)公司 http://fjhza.cn |
|
|
|
|
|
|