中國2009年2月進(jìn)口鋼材產(chǎn)品1,082,916.5噸,進(jìn)口金額為1,393,140,814美元。
以下是中國2009年2月冶金產(chǎn)品進(jìn)口情況統(tǒng)計表 單位:美元,噸
———————————————————————————————————————
品種 2月數(shù)量 2月金額 累計數(shù)量 累計金額
冷軋不銹窄鋼帶 0 0 0 0
鍍層板(帶) 178,051.27 170,277,377 380,353.01 372,177,269
鍍鋅板(帶) 146,231.57 137,227,832 307,957.71 297,315,337
電鍍鋅板(帶) 82,607.35 81,241,300 175,037.69 174,188,671
寬度≥600mm電鍍鋅板 76,657.29 74,482,243 165,374.79 163,046,096
寬度406.4mm管道無縫鋼管 156.987 671,562 315.236 2,024,797
外徑>406.4mm普通管道無縫鋼管 154.758 657,717 175.378 1,059,796
外徑>406.4mm不銹管道無縫鋼管 2.229 13,845 139.858 965,001
外徑215.9-406.4mm管道無縫鋼管 8.787 28,228 204.321 1,030,226
外徑215.9-406.4mm普通管無縫鋼管8.787 28,228 170.68 632,919
外徑215.9-406.4mm不銹管無縫管 0 0 33.641 397,307
外徑>114.3、114.3, 114.3, 168.3mm無縫鉆管 331.388 1,288,982 1,333.20 2,775,137
|